(Petr Nedvěd) Petr Nedvěd (né le 9 décembre 1971 à Liberec en Tchécoslovaquie, aujourd'hui en République tchèque) est un joueur professionnel de Hockey sur glace. Il évolue en tant que centre dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour les Oilers d'Edmonton.
Il a la double nationalité tchèque-canadienne.
Carrière en club
Nedvěd a quitté sa Tchécoslovaquie natale à l'âge de 17 ans afin d'aller jouer un tournoi international de hockey à
Calgary (
Mac's AAA midget hockey tournament). Avec 17 buts et 9 assistances, Nedvěd est la vedette du tournoi. Il rejoint alors l'équipe de la ligue de hockey de l'Ouest (WHL) du
Canada et les Thunderbirds de Seattle pour la saison 1989-90 et l'année d'après participe au repêchage d'entrée dans la LNH 1990. Les
Canucks de Vancouver le choisissent au premier tour et en tant que second choix (après
Owen Nolan).
Il restera trois saisons avec les Canucks avant de s'engager avec les Blues de Saint-Louis puis avec les Rangers de New York. En 1995, il rejoint les Penguins de Pittsburgh où il évolue avec Jaromír Jágr.
Suite à ce passage de deux saisons, il ne joue quasiment pas en 1997-98 (trois matchs dans la Ligue internationale de hockey, onze dans le championnat tchèque - Extraliga - et neuf dans les divisions inférieures du championnat tchèque). Notons qu'insatisfait de l'offre de contrat des Penguins, Nedved n'a pas joué dans la LNH durant la saison 97-98.
Après avoir réclamé un échange, il retourne par la suite chez les Rangers pour lesquels il évolue pendant six saisons avant d'être transféré à la fin de la saison LNH 2003-04 aux Oilers d'Edmonton. Durant le lock-out 2004-05, il retourne jouer en République tchèque pour le HC Sparta Prague.
En 2006, il signe chez les Coyotes de Phoenix mais finira la saison chez les Flyers de Philadelphie.
Il fut réclamé au ballotage par les Oilers d'Edmonton en janvier 2007 (les Sénateurs d'Ottawa et les Maple Leafs de Toronto étaient également intéressé par ses services). Nedvěd retourne donc pour une 2e fois avec l'équipe Albertaine des Oilers d'Edmonton.
Trophées
- 1989-90: Meilleure recrue de l'année de la WHL et de la Ligue canadienne de hockey
Statistiques de carrière
| | Saison Régulière | | Séries éliminatoires |
---|
Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1989-90 | Thunderbirds de Seattle | WHL | 71 | 65 | 80 | 145 | 80 | 11 | 4 | 9 | 13 | 2 |
1990-91 | Canucks de Vancouver | LNH | 61 | 10 | 6 | 16 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1991-92 | Canucks de Vancouver | LNH | 77 | 15 | 22 | 37 | 36 | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 |
1992-93 | Canucks de Vancouver | LNH | 84 | 38 | 33 | 71 | 96 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 |
1993-94 | Blues de Saint-Louis | LNH | 19 | 6 | 14 | 20 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1994-95 | Rangers de New York | LNH | 46 | 11 | 12 | 23 | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 |
1995-96 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 80 | 45 | 54 | 99 | 68 | 18 | 10 | 10 | 20 | 16 |
1996-97 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 74 | 33 | 38 | 71 | 66 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 |
1997-98 | Las Vegas Thunder | IHL | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | | | |
Sparta Prague | Extraliga | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 52 |
1998-99 | Rangers de New York | LNH | 56 | 20 | 27 | 47 | 50 | | | | | |
Las Vegas Thunder | IHL | 13 | 8 | 10 | 18 | 32 | | | | | |
1999-00 | Rangers de New York | LNH | 76 | 24 | 44 | 68 | 40 | | | | | |
2000-01 | Rangers de New York | LNH | 79 | 32 | 46 | 78 | 54 | | | | | |
2001-02 | Rangers de New York | LNH | 78 | 21 | 25 | 46 | 36 | | | | | |
2002-03 | Rangers de New York | LNH | 78 | 27 | 31 | 58 | 64 | | | | | |
2003-04 | Rangers de New York | LNH | 65 | 14 | 17 | 31 | 42 | | | | | |
Oilers d'Edmonton | LNH | 16 | 5 | 10 | 15 | 4 | | | | | |
2004-05 | HC Sparta Prague | Extraliga | 46 | 22 | 13 | 35 | 44 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
2005-06 | Coyotes de Phoenix | LNH | 25 | 2 | 9 | 11 | 34 | | | | | |
Flyers de Philadelphie | LNH | 28 | 5 | 9 | 14 | 36 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2006-07 | Phantoms de Philadelphie | LAH | 14 | 4 | 7 | 11 | 10 | | | | | |
Flyers de Philadelphie | LNH | 21 | 1 | 6 | 7 | 18 | | | | | |
Oilers d'Edmonton | LNH | 19 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | | | |
2007-08 | HC Sparta Praha | Extraliga | 45 | 20 | 5 | 25 | 98 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Totaux LNH | 982 | 310 | 407 | 717 | 708 | 71 | 19 | 23 | 42 | 64 |
---|
source www.hockeydb.com
Carrière internationale
- 1994: Médaille d'argent (Jeux Olympiques) avec l'équipe du Canada de hockey sur glace.
Voir aussi